El Mitsubishi Electric SFZ Serie S es un innovador sistema de conducto vertical de alta eficiencia A++/A+ con gas R32, ideal para instalar en zonas perimetrales o espacios reducidos donde el silencio y la estética son prioritarios. Disponible en 5 potencias (2,5 a 7,1 kW). Precio con instalación básica incluida en Ibiza.
Mitsubishi Electric SFZ Serie S | Conducto vertical | R32 A++ Inverter
Solución compacta, silenciosa y flexible para viviendas, hoteles y oficinas de 72 a 120 m². Su formato vertical y la caja de control integrada facilitan la instalación donde un conducto convencional no encaja.
Máxima eficiencia A++
- Gama de 2,5 a 7,1 kW en frío y hasta 8,0 kW en calor.
- Etiqueta A++ (frío) / A+ (calor), SEER 6.1 y SCOP hasta 4.2.
- Refrigerante R32 y motor Inverter de bajo consumo.
Diseño vertical e instalación versátil
Unidad compacta de solo 615 mm de alto y 200 mm de fondo, con caja de control integrada. El retorno de aire es configurable (inferior o frontal) según el espacio, con soportes incluidos para un montaje vertical estable. Presión estática ajustable y flujo direccional configurable.
Confort y silencio
Nivel sonoro desde 25 dB(A) gracias al motor Inverter y al diseño aerodinámico interno. Se recomienda retorno inferior en zonas que requieren mayor silencio, como dormitorios. Bomba de condensados integrada.
Control y WiFi
- Mando cableado PAR-41MAA (programador semanal) o PAC-YT52CRA (simplificado).
- WiFi opcional con adaptador MAC-587IF y app MELCloud: control desde móvil o PC.
Ficha técnica por modelo
| Modelo | M25VA | M35VA | M50VA | M60VA | M71VA |
|---|---|---|---|---|---|
| Unidad interior | SFZ-M25VA | SFZ-M35VA | SFZ-M50VA | SFZ-M60VA | SFZ-M71VA |
| Unidad exterior | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
| Cap. frío (kW) | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | 7,1 |
| Cap. calor (kW) | 3,2 | 4,1 | 6,0 | 7,0 | 8,0 |
| Consumo frío (kW) | 0,64 | 1,05 | 1,47 | 1,85 | 2,15 |
| Consumo calor (kW) | 0,89 | 1,00 | 1,62 | 1,89 | 2,16 |
| Consumo anual frío (kWh) | 143 | 199 | 284 | 346 | 403 |
| Consumo anual calor (kWh) | 766 | 887 | 1467 | 1532 | 1997 |
| SEER / SCOP | 6,1 / 4,0 | 6,1 / 4,1 | 6,1 / 4,1 | 6,1 / 4,2 | 6,1 / 4,0 |
| Clase energética | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Caudal aire B/M/A (m³/min) | 5,5/7/9 | 7/9/11 | 10/12,5/15 | 12/15/18 | 12/16/20 |
| Presión estática (Pa) | 0 / 25 / 40 / 60 | ||||
| Sonoro interior (dB(A)) | 25/29/35 | 25/29/33 | 30/35/39 | 30/35/39 | 30/36/42 |
| Dim. interior (mm) | 615×797×200 | 615×997×200 | 615×997×200 | 615×1197×200 | 615×1197×200 |
| Peso interior (kg) | 18,5 | 22,5 | 22,5 | 25,5 | 25,5 |
| Sonoro exterior (dB(A)) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
| Dim. exterior (mm) | 550×800×285 | 550×800×285 | 550×800×285 | 880×840×330 | 880×840×330 |
| Peso exterior (kg) | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
| R32 (kg / PCA / tCO₂eq) | 0,65/675/0,44 | 0,90/675/0,61 | 1,20/675/0,81 | 1,25/675/0,84 | 1,45/675/0,98 |
| Alimentación (V/F/A) | 230/1–7,2 | 230/1–8,9 | 230/1–14,1 | 230/1–15,4 | 230/1–15,6 |
| Tuberías líq./gas (mm) | 6,35/9,52 | 6,35/9,52 | 6,35/12,7 | 6,35/15,88 | 9,52/15,88 |
| Long. máx. vertical/total (m) | 12/20 | 12/20 | 30/30 | 30/30 | 30/30 |
| Rango frío / calor (ºC) | -10 ~ +46 (frío) · -10 ~ +24 (calor) | ||||
Todos los modelos incluyen tecnología Inverter, refrigerante R32 y bomba de drenaje integrada. Datos según catálogo oficial Mitsubishi Electric.
- Instalación y puesta en marcha: materiales, mano de obra y desplazamiento incluidos.
- Adaptación a instalación existente + 3 m de tubería.
- Fijación y montaje de la unidad interior y exterior.
- Desmontaje y retirada de unidades antiguas.
La serie SFZ Vertical es la solución eficiente, silenciosa y compacta para espacios con limitaciones de instalación en Ibiza, con la fiabilidad de Mitsubishi Electric.
Somos la mejor alternativa del mercado en Ibiza 🌴✨
Disfruta del confort total en tu hogar o negocio con sistemas de conductos de alta eficiencia. Silenciosos 🤫, potentes ⚡ y compatibles con Smart Home 📲, nuestros equipos garantizan el clima perfecto todo el año. ¡Calidad, tecnología y el mejor servicio en un solo lugar! 🌞❄️
✅ Ventajas principales
- 🔇 Funcionamiento ultra silencioso para máximo confort.
- ⚡ Alta eficiencia energética con ahorro en tu factura.
- 📲 Integración con sistemas de Smart Home y control WiFi.
- 🏠 Instalación discreta en falso techo, ideal para viviendas y oficinas.
🛡️ Garantía y servicio
Todos nuestros sistemas incluyen garantía oficial del fabricante y la instalación es realizada por técnicos certificados en Ibiza. Asesoramiento personalizado y soporte postventa incluido.
📞 Solicita tu presupuesto
¡Contáctanos y descubre la mejor solución de climatización por conductos en Ibiza!
