Conducto vertical Mitsubishi Electric SFZ — Serie S Inverter R32 🌬️🔥
El Mitsubishi Electric SFZ es un innovador sistema de conducto vertical diseñado para su instalación en zonas perimetrales o espacios reducidos. Con un diseño compacto, flexible y de alta eficiencia energética (A++/A+), es la opción ideal para viviendas, oficinas o habitaciones donde el silencio y la estética son prioritarios.
✨ Ventajas principales
- Diseño compacto con solo 615 mm de alto y 200 mm de fondo, integrando la caja de control dentro de la unidad.
- Instalación flexible: retorno de aire configurable (inferior o frontal) según las condiciones del espacio.
- Presión estática ajustable y flujo direccional configurable.
- Control remoto integrado y opción de mando cableado PAR-41MAA (programador semanal) o PAC-YT52CRA (simplificado).
- Wi-Fi opcional mediante adaptador MAC-587IF, compatible con MELCloud™ para control desde smartphone o PC.
- Bajo nivel sonoro gracias al motor Inverter y al diseño aerodinámico interno.
📏 Instalación versátil
El retorno de aire puede seleccionarse desde la parte inferior o el frontal con una simple reconfiguración del panel y filtro. Los soportes vienen incluidos para montaje estable en vertical, y se recomienda retorno inferior en zonas donde se requiere mayor silencio (p. ej. dormitorios).
📶 Conectividad y control
- Compatible con MELCloud™ (vía MAC-587IF).
- Control remoto de serie (opcional cableado con PAC-SH29TC-E).
- Programación semanal y ajuste de temperatura inteligente.
📊 Modelos y características técnicas
Modelo Interior | Exterior | Capacidad Frío (kW) | Capacidad Calor (kW) | Eficiencia (SEER/SCOP) | Clase Energética |
---|---|---|---|---|---|
SFZ-M25VA | SUZ-M25VA | 2.5 (1.5-3.2) | 3.2 (2.0-4.2) | 6.1 / 4.0 | A++ / A+ |
SFZ-M35VA | SUZ-M35VA | 3.5 (0.7-3.9) | 4.1 (1.0-5.0) | 6.1 / 4.1 | A++ / A+ |
SFZ-M50VA | SUZ-M50VA | 5.0 (1.1-5.6) | 6.0 (1.5-7.2) | 6.1 / 4.1 | A++ / A+ |
SFZ-M60VA | SUZ-M60VA | 6.1 (1.6-6.3) | 7.0 (1.6-8.0) | 6.1 / 4.2 | A++ / A+ |
SFZ-M71VA | SUZ-M71VA | 7.1 (1.9-8.1) | 8.0 (2.0-10.2) | 6.1 / 4.0 | A++ / A+ |
📦 Contenido del equipo
- Unidad interior SFZ
- Unidad exterior SUZ (Inverter R32)
- Mando PAR-41MAA (programador semanal)
- Bomba de condensados integrada
- Soportes de instalación y manual de montaje
La serie SFZ Vertical de Mitsubishi Electric representa una solución eficiente, silenciosa y compacta para espacios con limitaciones de instalación. Ideal para viviendas de 72 a 120 m², hoteles y oficinas donde el confort es prioridad. 🌿
📊 Ficha técnica — Mitsubishi Electric Conductos Verticales SFZ Serie S R32
MODELO | MSFZ-25VA | MSFZ-35VA | MSFZ-50VA | MSFZ-60VA | MSFZ-71VA |
---|---|---|---|---|---|
Unidad interior | SFZ-M25VA | SFZ-M35VA | SFZ-M50VA | SFZ-M60VA | SFZ-M71VA |
Unidad exterior | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
Capacidad frío (kW) | 2.5 (1.5–3.2) | 3.5 (0.7–3.9) | 5.0 (1.1–5.6) | 6.1 (1.6–6.3) | 7.1 (1.9–8.1) |
Capacidad calor (kW) | 3.2 (1.2–4.2) | 4.1 (1.0–5.0) | 6.0 (1.5–7.2) | 7.0 (1.6–8.0) | 8.0 (2.0–10.2) |
Consumo frío (kW) | 0.64 | 1.05 | 1.47 | 1.85 | 2.15 |
Consumo calor (kW) | 0.89 | 1.00 | 1.62 | 1.89 | 2.16 |
Consumo anual frío (kWh) | 143 | 199 | 284 | 346 | 403 |
Consumo anual calor (kWh) | 766 | 887 | 1467 | 1532 | 1997 |
Pdesign frío (kW) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.1 | 7.1 |
Pdesign calor (-10°C) (kW) | 2.2 | 2.6 | 4.3 | 4.6 | 5.8 |
EER / COP | 3.90 / 3.61 | 3.50 / 3.90 | 3.40 / 3.71 | 3.30 / 3.71 | 3.30 / 3.71 |
SEER / SCOP | 6.1 (A++) / 4.0 (A+) | 6.1 (A++) / 4.1 (A+) | 6.1 (A++) / 4.1 (A+) | 6.1 (A++) / 4.2 (A+) | 6.1 (A++) / 4.0 (A+) |
Caudal aire (B/M/A) (m³/min) | 5.5 / 7 / 9 | 7 / 9 / 11 | 10 / 12.5 / 15 | 12 / 15 / 18 | 12 / 16 / 20 |
Presión estática (Pa) | 0 / 25 / 40 / 60 | ||||
Nivel sonoro interior (dB(A)) | 25 / 29 / 35 | 25 / 29 / 33 | 30 / 35 / 39 | 30 / 35 / 39 | 30 / 36 / 42 |
Dimensiones interior (mm) | 615×797×200 | 615×997×200 | 615×997×200 | 615×1197×200 | 615×1197×200 |
Peso interior (kg) | 18.5 | 22.5 | 22.5 | 25.5 | 25.5 |
Nivel sonoro exterior (dB(A)) | 45 | 48 | 48 | 49 | 49 |
Dimensiones exterior (mm) | 550×800×285 | 550×800×285 | 550×800×285 | 880×840×330 | 880×840×330 |
Peso exterior (kg) | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
Refrigerante R32 (kg / PCA / TCO₂eq) | 0.65 / 675 / 0.44 | 0.90 / 675 / 0.61 | 1.20 / 675 / 0.81 | 1.25 / 675 / 0.84 | 1.45 / 675 / 0.98 |
Alimentación (V/F/A) | 230/1–7.2 | 230/1–8.9 | 230/1–14.1 | 230/1–15.4 | 230/1–15.6 |
Tuberías líquido/gas (mm) | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 9.52 | 6.35 / 12.7 | 6.35 / 15.88 | 9.52 / 15.88 |
Longitud máx. vertical / total (m) | 12 / 20 | 12 / 20 | 30 / 30 | 30 / 30 | 30 / 30 |
Rango operación frío (°C) | -10 ~ +46 | ||||
Rango operación calor (°C) | -10 ~ +24 |
Datos técnicos según catálogo oficial Mitsubishi Electric. Todos los modelos incluyen tecnología Inverter, refrigerante R32 y bomba de drenaje integrada. 🌿
Somos la mejor alternativa del mercado en Ibiza 🌴✨
Disfruta del confort total en tu hogar o negocio con sistemas de conductos de alta eficiencia. Silenciosos 🤫, potentes ⚡ y compatibles con Smart Home 📲, nuestros equipos garantizan el clima perfecto todo el año. ¡Calidad, tecnología y el mejor servicio en un solo lugar! 🌞❄️
✅ Ventajas principales
- 🔇 Funcionamiento ultra silencioso para máximo confort.
- ⚡ Alta eficiencia energética con ahorro en tu factura.
- 📲 Integración con sistemas de Smart Home y control WiFi.
- 🏠 Instalación discreta en falso techo, ideal para viviendas y oficinas.
🛡️ Garantía y servicio
Todos nuestros sistemas incluyen garantía oficial del fabricante y la instalación es realizada por técnicos certificados en Ibiza. Asesoramiento personalizado y soporte postventa incluido.
📞 Solicita tu presupuesto
¡Contáctanos y descubre la mejor solución de climatización por conductos en Ibiza!